超薄型FFU(超凈工作臺**FFU送風單元)
簡介
Tai Xu品牌FFU風機濾網單元采用日本公司生產馬達,已經被業內廣泛認同.
產品特性:
1、 采用高性能節能AC馬達,高效率、低噪音、低能耗、可節約成本。
2、 重量輕,安裝簡易,可水平或垂直方向安裝。
3、 特殊入風道設計,風阻低,氣流順暢。
4、 內部順風導流結構設計,風壓擴散均勻、出風面風速平均穩定。
5、 設計風量大,容塵量大,效率高。
6、 耗能低,節省安裝空間,運行成本低。
產品規格:
AC Type F.F.U: 超薄型規格參數表
| 型 號 | AFU-B8 | AFU-B16 | AFU-B25 | AFU-B34 | AFU-B26 | 
| 模具尺寸 | 2*2 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 2.5*5 | 
| 箱體尺寸mm | 570*570*105 W*L*H | 570*1170*105 W*L*H | 870*1170*105 W*L*H | 1170*1170*105 W*L*H | 720*1470*105 W*L*H | 
| 濾網尺寸mm | 570*570*55/70 W*L*D | 570*1170*55/70 W*L*D | 870*1170*55/70 W*L*D | 1170*1170*55/70 W*L*D | 720*1470*55/70 W*L*D | 
| 風 量 | 5~8CMM | 12~16CMM | 19~25CMM | 21~34CMM | 19~26CMM | 
| 噪 音 | 48~54dB(A) | 48~54dB(A) | 50~56dB(A) | 52~58dB(A) | 50~56dB(A) | 
| 風機全壓 | 140 Pa | 140 Pa | 150 Pa | 150 Pa | 150 Pa | 
| 消耗功率 | 115W | 115W | 230W | 230W | 230W | 
| 重 量 | 15kg | 20kg | 32kg | 42kg | 32kg | 
| 材 質 | 鋼板烤漆 or 鍍鋁鋅板 or 不銹鋼 or 鋁烤漆 | ||||
| 電 源 | AC 單相 110V or 220V 50HZ or 60HZ | ||||
| 調速功能 | 單段調速or 三段調速or 五段調速or 變壓無級調速 | ||||
| 過濾效率 | |||||
| 工作狀態 | 電源指示開關運行與故障指示燈 | ||||
| 過載保護 | 馬達控制器雙重過載保護開關 | ||||
| 接線方式 | 端子臺 or 公母接頭 or 電源線 | ||||
| 監控接點 | 預留運行與故障干接點 | ||||
   
 












 
 
 全國服務熱線
全國服務熱線 







